讓LED顯示屏為你心動! 紅外感應,全方位聯動 |
任憑風吹雨打,依然撐起“視”界之美! 戶外防水互動LED顯示屏 |
應用范圍廣泛,不限室內和室外 |
規格型號 | P3.91(室內) | P3.91(內置地磚) | P4.81 | P4.81(互動地磚) | P39.1(室外) | P4.81(室外) |
像素間距 | 3.9mm | 3.9mm | 4.8mm | 4.8mm | 3.9mm | 4.8mm |
模組尺寸 | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm |
LED燈封裝 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
分辨率 | 65410點/㎡ | 65410點/㎡ | 43264點/㎡ | 43264點/㎡ | 65410點/㎡ | 43264點/㎡ |
亮度 | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ |
掃描方式 | 1/16S | 1/16S | 1/13S | 1/13S | 1/16S | 1/13S |
刷新頻率 | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ |
最佳視角 | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° |
最佳視距 | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |||||
工作濕度 | ≤90~95% | |||||
工作電壓 | AC380V/220V±10% | |||||
產品壽命 | 10萬小時 | |||||
顯示顏色 | 16.7M | |||||
通訊距離 | ≤150m |
如需更多技術參數,請聯系我們!