規格型號 | P2.604(室內) | P2.976(室內) | P3.91(室內) | P4.81(室內) | P3.47(戶外) | P5.95(戶外) |
像素間距 | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm | 4.8mm | 3.4mm | 5.9mm |
模組尺寸 | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm |
LED燈封裝 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1919 | SMD2727 |
分辨率 | 147472點/㎡ | 112896點/㎡ | 65410點/㎡ | 43264點/㎡ | 82944點/㎡ | 26460點/㎡ |
亮度 | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ |
掃描方式 | 1/32S | 1/28S | 1/16S | 1/13S | 1/16S | 1/7S |
刷新頻率 | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ |
最佳視角 | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° |
最佳視距 | 2-10m | 3-15m | 3-20m | 4-25m | 3-30m | 5-50m |
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |||||
工作濕度 | ≤90~95% | |||||
工作電壓 | AC380V/220V±10% | |||||
產品壽命 | 10萬小時 | |||||
顯示顏色 | 16.7M | |||||
通訊距離 | ≤150m |
如需更多技術參數,請聯系我們!