戶外防水模組,鑄造精品 高亮度、高分辨率、高清晰度 選用精密PCB板、耐高溫、防腐蝕 | ![]() |
![]() | 核“芯”驅動,經久耐用 MBI系列、FM系列 |
SMD封裝工藝 ,節能環保 與國內知名品牌廠商通力合作,選用高端RGB發光芯片,嚴格把控核心質量 | ![]() |
![]() | 標準戶外防水鐵箱,防護等級IP67 CNC數控精準沖壓,誤差<0.01mm,高等鈑金材質,不易變形 |
規格型號 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 |
像素間距 | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
模組尺寸 | 320mm×160mm | 192mm×192mm | 256mm×128mm | 320mm×160mm | 192mm×192mm | 320mm×160mm |
LED燈封裝 | SMD1415 | SMD1820 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
分辨率 | 160000點/㎡ | 111111點/㎡ | 62500點/㎡ | 40000點/㎡ | 27777點/㎡ | 15625點/㎡ |
亮度 | ≥6000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ |
掃描方式 | 1/16S | 1/16S | 1/16S | 1/8S | 1/8S | 1/5S |
刷新頻率 | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ |
最佳視角 | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° |
最佳視距 | 2-10m | 3-15m | 4-20m | 5-25m | 6-30m | 8-50m |
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |||||
工作濕度 | ≤90~95% | |||||
工作電壓 | AC380V/220V±10% | |||||
產品壽命 | 10萬小時 | |||||
顯示顏色 | 16.7M | |||||
通訊距離 | ≤150m |
規格型號 | P10 | P10(直插) | P10(節能) | P16(直插) | P16(節能) | P20 |
像素間距 | 10mm | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 20mm |
模組尺寸 | 320mm×160mm | 160mm×160mm | 160mm×160mm | 320mm×320mm | 256mm×256mm | 320mm×160mm |
LED燈封裝 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP546 |
分辨率 | 10000點/㎡ | 10000點/㎡ | 10000點/㎡ | 3096點/㎡ | 3096點/㎡ | 2500點/㎡ |
亮度 | ≥5000cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ |
掃描方式 | 1/4S | 1/4S | 1/4S | 靜態 | 1/4S | 1/4S |
刷新頻率 | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ |
最佳視角 | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° |
最佳視距 | 10-50m | 10-50m | 10-50m | 16-80m | 16-80m | 16-80m |
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |||||
工作濕度 | ≤90~95% | |||||
工作電壓 | AC380V/220V±10% | |||||
產品壽命 | 10萬小時 | |||||
顯示顏色 | 16.7M | |||||
通訊距離 | ≤150m |
如需更多技術參數,請聯系我們!