應用場地
規格型號 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P10 |
像素間距 | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 10mm |
模組尺寸 | 320mm×160mm | 192mm×192mm | 256mm×128mm | 320mm×160mm | 192mm×192mm | 320mm×160mm |
LED燈封裝 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
分辨率 | 160000點/㎡ | 111111點/㎡ | 62500點/㎡ | 40000點/㎡ | 27777點/㎡ | 10000點/㎡ |
亮度 | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ |
掃描方式 | 1/32S | 1/32S | 1/16S | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
刷新頻率 | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ | 1920Hz/㎡ |
最佳視角 | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° |
最佳視距 | 2-10m | 3-15m | 4-20m | 5-25m | 6-30m | 10-50m |
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |||||
工作濕度 | ≤90~95% | |||||
工作電壓 | AC380V/220V±10% | |||||
產品壽命 | 10萬小時 | |||||
顯示顏色 | 16.7M | |||||
通訊距離 | ≤150m |
如需更多技術參數,請聯系我們!